- 热门城市
- 热门城市
- 重庆市
- 天津市
- 济南市
- 上海市
- 北京市
新疆华尔兹音乐城小区治理案例:甲醛检测,室内除甲醛治理。客户新房装修完毕时间:2018年09月已经入住;甲醛检测初检结果:主卧 0.132mg/m³,次卧0.090 mg/m³,客厅0.124mg/m³。
复检报告
委托方 Entrusting unit | 华尔兹音乐城14-1201 | 检测时间 Detection time | 20分钟/点位 20 minutes / point | |
检测依据 Test basis | GB/T 18883-2002《中国室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002 "indoor air quality standards" | 检测方法 Test method | 酚试剂分光光度法 Phenol reagent spectrophotometry | |
检测仪器 Testing instrument | 1、荃正采样仪 Double Road atmospheric sampling instrument | |||
2、酚试剂、显色液 Phenol reagent, color solution | ||||
3、实验室级分光光度计 Laboratory spectrophotometer | ||||
初检£复检R 数据 Preliminary data
采样点 Sampling point | 位 置 Position | 室 温 Room temperature | 甲醛浓度 Formaldehyde concentration | 国标 National standard | 检测结果 Detection result |
1 | 主卧 | 28℃ | 0.058mg/m³ | 0.1mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified |
2 | 次卧 | 28℃ | 0.066mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
3 | 客厅 | 28℃ | 0.071mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
4 | ℃ | mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified | ||
5 | ℃ | mg/m³ | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
6 | ℃ | mg/m³ | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
检测结论 | 依据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,该居室 室内空气质量为:合格 |
新疆净康居环保科技有限公司是“木童”除甲醛品牌室内空气治理产品新疆除甲醛代理加盟商,专业的新疆除甲醛公司。多年来致力于室内空气检测,甲醛检测,室内除甲醛,室内空气净化,室内空气污染治理领域的产品和应用技术的开发与推广,以持续改善室内环境、营造绿色环保空间为己任,为广大群众提供最佳的室内空气污染治理服务和解决方案。