- 热门城市
- 热门城市
- 重庆市
- 天津市
- 济南市
- 上海市
- 北京市
装修完毕时间:2019年03月已经入住;甲醛检测初检结果:主卧 0.11mg/m³,次卧0.13 mg/m³,儿童房 0.09 mg/m³客厅0.19mg/m³。
复检报告
委托方 Entrusting unit | 特变森林花园20-202 | 检测时间 Detection time | 20分钟/点位 20 minutes / point | |
检测依据 Test basis | GB/T 18883-2002《中国室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002 "indoor air quality standards" | 检测方法 Test method | 酚试剂分光光度法 Phenol reagent spectrophotometry | |
检测仪器 Testing instrument | 1、荃正大气采样仪 Double Road atmospheric sampling instrument | |||
2、酚试剂、显色液 Phenol reagent, color solution | ||||
3、实验室级分光光度计 Laboratory spectrophotometer | ||||
初检£复检R 数据 Preliminary data
采样点 Sampling point | 位 置 Position | 室 温 Room temperature | 甲醛浓度 Formaldehyde concentration | 国标 National standard | 检测结果 Detection result |
1 | 主卧 | 27℃ | 0.078mg/m³ | 0.1mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified |
2 | 次卧 | 27℃ | 0.086mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
3 | 客厅 | 27℃ | 0.079mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
4 | 儿童房 | 27℃ | 0.063mg/m³ | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
5 | ℃ | mg/m³ | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
6 | ℃ | mg/m³ | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
检测结论 | 依据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,该居室 室内空气质量为:合格 |
新疆净康居环保科技有限公司成立于2019年6月,“木童”除甲醛品牌室内空气治理产品新疆除甲醛代理加盟商,专业的新疆除甲醛公司。专门从事室内环境咨询、治理、室内环境污染综合控制,立足昌吉,服务全疆的专业型、技术型室内环境污染治理公司,致力于用先进的产品、专业的技术和热情的态度服务大众,我们的理念是:服务到家,到家服务尽责每一个细节,尽力每一件小事,尽心每一位业主。公司凭借其强大的品牌优势以及精细的服务理念为众多院校、企事业单位、写字楼及家庭用户提供了优质的室内空气污染治理服务,并获得众多客户的一致好评。